Para calcular el indice anual de incidencias hemos de tener en cuenta nº total trabajadores/ nº medio de personas expuestas X 1000.
Mis dudas es si tengo dos datos ¿CUAL ES EL INDICE DE INCIDENIA ANUAL?
SIENDO:
PRIMERA COLUMNA numero trabajadores
SEGUNDA COLUMNA nº accidentes acumulados
TERCERA COLUMNA media anual trabaja
CUARTA COLUMNA nº accidentes extrap. Diciembre
2012 Enero 107 0 107 0
2012 febrero 103 1 105 6
2012 marzo 105 1 105 4
2012ABRIL 109 2 106 6
2012 MAYO 112 3 107 7,2
2012 JUNIO 116 4 108 8
2012 JULIO 98 5 107 8,57
2012 AGOSTO 73 5 102 7,5
2012 SEPTIEMBRE 86 5 101 6,66
2012 OCTUBRE 99 6 100 7,2
2012 NOVIEMBRE 124 7 102 7,64
2012 DICIEMBRE 134 7 105 7

Gracias.